Курсы валют в Омске
25.09.2023
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 93.35 | 96.70 | 99.45 | 102.90 | 13.00 | 34.00 |
Газпромбанк | 93.35 | 96.90 | 99.45 | 103.00 | 13.00 | 34.00 |
Совкомбанк | 93.20 | 98.20 | 98.95 | 103.95 | ||
Россельхозбанк | 91.20 | 96.70 | 97.90 | 102.90 | ||
Курсы валют предоставили 3 из 114 банков.